
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>Timken LM654642/LM654610CD+LM654642XC Rodamientos De Rodillos Cónicos

Timken LM654642/LM654610CD+LM654642XC Rodamientos De Rodillos Cónicos
Varios 190x340x55 Tamaño (MM) tipos y 223,5 mm / Tolerance da tamaños Toyana Cojinetes de bolas profundas para acomodar sus requisitos Timken LM654642/LM654610CD+LM654642XC Rodamientos De Rodillos Cónicos.
- Timken
LM654642/LM654610CD+LM654642XC
- 190x340x55
- 3 mm
- 223,5 mm / Tolerance
- 4 mm
- 4 mm
- 89 mm
- 3200 1/min / Limitin
- FAG
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken LM654642/LM654610CD+LM654642XC Rodamientos De Rodillos CónicosEl cliente que compró esto también lo compró
Tamaño (MM): | 190x340x55 | ra1 max: | 3 mm | da: | 223,5 mm / Tolerance |
r1 min: | 4 mm | rmin: | 4 mm | a: | 89 mm |
nG Fett: | 3200 1/min / Limitin | Marca: | FAG | Bearing number: | B7238-E-T-P4S |
Apertura (MM): | 190 |
Timken LM654642/LM654610CD+LM654642XC Rodamientos De Rodillos CónicosInformación técnica
Marca | NSK |
D | 27 mm |
Tamaño (MM) | 20x27x23 |
Diámetro (MM) | 27 |
Anchura (MM) | 23 |
Bearing number | FJLT-2023 |
Apertura (MM) | 20 |
Fw | 20 mm |
C | 23 mm |
Peso | 0,025 Kg |
Nivel de precisión Timken LM654642/LM654610CD+LM654642XC Rodamientos De Rodillos Cónicos , máxima vida útil
Respuesta a Timken LM654642/LM654610CD+LM654642XC Rodamientos De Rodillos Cónicosla pregunta de dimensiones | ||||||||
D | T | B | C | a | R | r | d | |
T-LM654642/LM654610 | 380,898 mm | 65,088 mm | 65,088 mm | 49,212 mm | - | - | - | 279,982 mm |
T-LM654642/LM654610D+A | 380,898 mm | 139,7 mm | - | - | - | - | - | 279,982 mm |
LM654642/10 | 380,898 mm | 65,088 mm | 65,088 mm | 708 kN | 11,4 mm | - | - | 279,982 mm |
LM654642/10 | 380,898 mm | 65,088 mm | 65,088 mm | 49,212 mm | 11,4 mm | - | - | 279,982 mm |
LM654642/LM654610 | 380,898 mm | 65,088 mm | 65,088 mm | 49,212 mm | 11,4 mm | 3,6 mm | 3,3 mm | 279,982 mm |
LM654642/LM654610CD+LM654642XC | 380,898 mm | 139,7 mm | - | 107,95 mm | - | 3,5 mm | 1,5 mm | 279,982 mm |
LM654642-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | - | - | - | - | 11.023 Inch | 279.984 Millimeter |
LM654642 | - | - | - | - | - | - | - | 11.0229 in |
LM654642 - LM654611 | 380.009 mm | - | 65.088 mm | - | - | - | - | 279.982 mm |
LM654642 - LM654610 | 380.898 mm | - | 65.088 mm | - | - | - | - | 279.982 mm |
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP