
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>SKF AXK 85110 Rodamientos Axiales De Rodillos

SKF AXK 85110 Rodamientos Axiales De Rodillos
Con más de 10170 tiendas de servicio completo, nuestro inventario SKF AXK 85110 Rodamientos Axiales De Rodillos es extenso y nuestras piezas tienen el precio correcto. en 250 Anchura (MM) 24 horas. Esto le ayuda a maximizar su productividad al ahorrar tiempo y sus 420 Diámetro (MM) dólares ganados con tanto esfuerzo.
- SKF
AXK 85110
- 420
- 280x420x250
- 250
- NNU6056
- 280
- 250 mm
- 420 mm
- 250 mm
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF AXK 85110 Rodamientos Axiales De RodillosProductos y servicios
Diámetro (MM): | 420 | Tamaño (MM): | 280x420x250 | Anchura (MM): | 250 |
Bearing number: | NNU6056 | Apertura (MM): | 280 | C: | 250 mm |
D: | 420 mm | B: | 250 mm | d: | 280 mm |
Marca: | ISO |
SKF AXK 85110 Rodamientos Axiales De RodillosSistema
Separated | Unseparated | Trademark | WQK | Transport Package | Plywood Case |
Specification | medium bearing | Origin | China | HS Code | 84821020 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 54500 kN |
Tamaño (MM) | x62x20.638 |
Anchura (MM) | 20.638 |
T | 19.050 mm |
Marca | NACHI |
D | 62.000 mm |
Diámetro (MM) | 62.000 |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 0.94 |
r1 min. | 0.8 mm |
Peso | 0,247 Kg |
De nuestra Selección IKO Rodamientos De Agujas
Muestra IKO Rodamientos De Agujas | ||||||||
T | C | D | H | d | Dw | Eb | Ea | |
AXK 85110 | - | 58 kN | 110 mm | 4 mm | 85 mm | - | - | - |
AXK 85110 | - | - | 110 mm | 4 mm | 85 mm | - | - | - |
AXK 85110 | - | 57,5 kN | 110 mm | 4 mm | 85 mm | - | - | - |
AXK85110 | 4 mm | 57.6 kN | 110 mm | - | 85 mm | 4 | 89.0 mm | 108.0 mm |
AXK85110 | 4 mm | 57,6 kN | 110 mm | - | 85 mm | - | 89 mm | 108 mm |
AXK 85110 | - | - | 110 mm | - | 85 mm | - | - | - |
LS85110 | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | - | - |
AS85110 | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | - | - |
AXK-85110 | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | - | - |
AXK85110 | - | - | 110 mm | - | 85 mm | - | - | - |
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP