
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>IKO BAM 2020 Rodamientos De Agujas

IKO BAM 2020 Rodamientos De Agujas
ENCONTRARÁS UNA AMPLIA 130x230x80 Tamaño (MM) SELECCIÓN DE IKO BAM 2020 Rodamientos De Agujas 16,2 Kg Peso PARA 130 Apertura (MM) LA VENTA.
- IKO
BAM 2020
- 130
- 130x230x80
- 16,2 Kg
- 2500 r/min
- 143,9 mm
- 80 mm
- 80
- 230
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKO BAM 2020 Rodamientos De AgujasEl cliente que compró esto también lo compró
Apertura (MM): | 130 | Tamaño (MM): | 130x230x80 | Peso: | 16,2 Kg |
Velocidad de lubricación (grasa): | 2500 r/min | a: | 143,9 mm | B1: | 80 mm |
Anchura (MM): | 80 | Diámetro (MM): | 230 | ángulo (& Alpha;): | 25 ° |
d: | 130 mm |
IKO BAM 2020 Rodamientos De AgujasInformación técnica
Outside Diameter | 742.3mm | Height | 56 mm | Testing | in House or Third Party (SGS, BV) |
Warranty Period | 1 Year | Delivery Time | 20 Days | Gear Type | External Gear |
Application | Marine, Agricultural Machinery, Machinery | Hardness | Hardened Tooth Surface | Gear Position | External Gear |
Manufacturing Method | Rolling Gear | Toothed Portion Shape | Spur Gear | Trademark | LYHY |
Transport Package | Wooden Box | Specification | ISO9001: 2008 | Origin | China |
HS Code | 848210900 |
P | 51 mm |
K | 12 mm |
H | 94 mm |
Apertura (MM) | 12 |
Q | 32 mm |
S | 19 mm |
L | 24 mm |
A | 89 mm |
E | 76 mm |
F | 12,7 mm |
Nivel de precisión IKO BAM 2020 Rodamientos De Agujas , máxima vida útil
Respuesta a IKO BAM 2020 Rodamientos De Agujasla pregunta de dimensiones | ||||||||
T | d | C | r | b | B | D | ra | |
BAM 2020 | - | 31,75 | 26,9 kN | - | - | - | 38,1 mm | - |
EGBZ2020-E40 | - | 31.75 mm | - | - | - | 31,75 mm | 35,719 mm | - |
562020/GLP4 | 60 mm | 100 mm | - | - | - | - | 150 mm | - |
PHU2020 | - | 30 mm | - | - | - | 55,8 mm | 151,8 mm | - |
HK2020 | - | 20 | 15.90 kN | - | - | - | 26 mm | - |
HK2020 | - | 20 | 15,9 kN | 1 mm | - | - | 26 mm | - |
HK2020.2RS | - | 20 | 12,3 kN | - | - | - | 26 mm | - |
MKM2020 | - | 20 | 17,7 kN | - | 17,3 mm | - | 27 mm | - |
MH-20201 | - | 31,75 | 53,5 kN | - | - | - | 41,275 mm | - |
MFJ-2020 | - | 17 | 15300 kN | - | - | - | 26 mm | 0.3 |
IKO BAM 2020 Rodamientos De Agujas Cad Models
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP