
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>Toyana 6040M Cojinetes de bolas profundas

Toyana 6040M Cojinetes de bolas profundas
Compras en línea Toyana 6040M Cojinetes de bolas profundas de una gran selección en la tienda. ... AST Rodamientos Deslizantes Accesorios. 28 mm C
- Toyana
6040M
- 28 mm
- 115 kN
- 15 °
- 150x210x28
- 71930 C
- 210
- 28 mm
- 4700 r/min
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 6040M Cojinetes de bolas profundasNormatividad
C: | 28 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 115 kN | ángulo (& Alpha;): | 15 ° |
Tamaño (MM): | 150x210x28 | Bearing number: | 71930 C | Diámetro (MM): | 210 |
B: | 28 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 4700 r/min | a: | 38,1 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 132 kN |
Toyana 6040M Cojinetes de bolas profundasCódigo y tama?o
Type | Slewing Bearing | Applicable Industries | Construction works | Feature | Four Point Contact |
Gear Options | External Gear Only | Seals Type | Rubber Sealed | Place of Origin | Jiangsu, China |
Material | 50Mn/42CrMO | Warranty | 12 Months | Hardness | 55-62HRC |
Diámetro (MM) | 240 |
T | 84,5 mm |
Apertura (MM) | 110 |
Anchura (MM) | 84,5 |
Peso | 17,8 Kg |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 725 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1060 kN |
d | 110 mm |
C | 65 mm |
D | 240 mm |
Por favor, haga una oferta por sus necesidades especiales de hoy.Oferta AST Rodamientos Deslizantesgratuita.ISO 900 Certification.
Parecido AST Rodamientos Deslizantes? | ||||||||
D | B | C | d | EAN | Size | Type | RoHS | |
6040M | 310 mm | 51 mm | 51 mm | 200 mm | - | 200x310x51 | - | - |
6040M | 310,000 mm | 51,000 mm | 51,000 mm | 200,000 mm | - | 200x310x51 | - | - |
6040M | 12.205 Inch | 310 Millimeter | - | - | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0029176520112 | - | - | - |
6040MC3 | 12.205 Inch | 310 Millimeter | - | - | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 0029176520129 | - | - | - |
6040M | - | - | - | - | 0013992160461 | - | - | - |
6040M-C3 | - | - | - | - | 0013992160515 | - | - | - |
DGB6040MC3 | 310 mm | 51 mm | - | 200 mm | - | - | - | - |
16040M | - | - | - | - | - | - | Ball | - |
6040M | - | - | - | - | - | - | Ball | 6 |
6040MC3 | - | - | - | - | - | - | Ball | - |
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP