
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>Toyana 63313-2RS Cojinetes de bolas profundas

Toyana 63313-2RS Cojinetes de bolas profundas
Bienvenido 1 mm ra max. 1.1 mm r min. al vendedor en línea Toyana 63313-2RS Cojinetes de bolas profundas.
- Toyana
63313-2RS
- 1 mm
- KOYO
- 1.1 mm
- 19 mm
- 29.2 mm
- 0.395 Kg
- 0.6 mm
- 8 500 r/min
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 63313-2RS Cojinetes de bolas profundasGuía interactiva
ra max.: | 1 mm | Marca: | KOYO | r min.: | 1.1 mm |
B: | 19 mm | a: | 29.2 mm | Peso: | 0.395 Kg |
r1 min.: | 0.6 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 8 500 r/min | Tamaño (MM): | 20x72x19 |
D: | 72 mm |
Toyana 63313-2RS Cojinetes de bolas profundasSiempre juntos
Tamaño (MM) | 40x55x30 |
Fw | 45 mm |
C | 30 mm |
B | 30 mm |
Diámetro (MM) | 55 |
Bearing number | NKI40/30 |
d | 40 mm |
Anchura (MM) | 30 |
D | 55 mm |
Marca | ISO |
Apoyo TécnicoToyana 63313-2RS Cojinetes de bolas profundasportal de autoayuda
Solicitud Toyana 63313-2RS Cojinetes de bolas profundasonjunta | ||||||||
D | B | C | d | C0 | f0 | EAN | Mass | |
63313 ZZ | 140 mm | 58,7 mm | 92,5 kN | 65 mm | 60 kN | - | - | - |
63313-2RS | 140 mm | 58,7 mm | 92,5 kN | 65 mm | 60 kN | - | - | - |
63313-2RS | 140 mm | 58,7 mm | 58,7 mm | 65 mm | - | - | - | - |
63313LLB | 140,000 mm | 58,700 mm | 58,700 mm | 65,000 mm | - | - | 4547359583403 | - |
63313LLU | 140,000 mm | 58,700 mm | 58,700 mm | 65,000 mm | - | - | - | - |
63313ZZ | 140,000 mm | 58,700 mm | 58,700 mm | 65,000 mm | - | - | 4547359583441 | - |
63313LLBC3/5C | 140 mm | 58.7 mm | - | 65 mm | - | 13.2 | 4547359583410 | 2.08 kg |
63313LLBC3/EM | 5.512 Inch | 140 Millimeter | - | - | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | - | 4547359583434 | - |
63313ZZC3/EM | 5.512 Inch | 140 Millimeter | - | - | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | - | 4547359583472 | - |
63313ZZC3/L627 | 5.512 Inch | 140 Millimeter | - | - | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | - | 0692314664049 | - |
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP