
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>Toyana 6015 Cojinetes de bolas profundas

Toyana 6015 Cojinetes de bolas profundas
¿Cuáles son las dimensiones de un Toyana 6015 Cojinetes de bolas profundas? Toyana Cojinetes de bolas profundas Servicio 160 mm d de fabricación. Obtenga su cotización gratuita e instantánea!
- Toyana
6015
- 160 mm
- 160x240x51
- 240
- 9,4 Kg
- 900 kN
- 240 mm
- 51
- GE160SX
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 6015 Cojinetes de bolas profundasEl cliente que compró esto también lo compró
d: | 160 mm | Tamaño (MM): | 160x240x51 | Diámetro (MM): | 240 |
Peso: | 9,4 Kg | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 900 kN | D: | 240 mm |
Anchura (MM): | 51 | Bearing number: | GE160SX | D1: | 181,4 mm |
Apertura (MM): | 160 |
Toyana 6015 Cojinetes de bolas profundasInformación técnica
B | 23 mm |
Diámetro (MM) | 90 |
Anchura (MM) | 23 |
Tamaño (MM) | 40x90x23 |
Marca | ZEN |
Apertura (MM) | 40 |
C | 23 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 33,2 kN |
Bearing number | S6308-2RS |
Peso | 0,46 Kg |
Nivel de precisión Toyana 6015 Cojinetes de bolas profundas , máxima vida útil
Respuesta a Toyana 6015 Cojinetes de bolas profundasla pregunta de dimensiones | ||||||||
D | C | m | d | r | B | Cr | C0 | |
6015 | 115 mm | - | 0,654 kg / Weight | 75 mm | - | 20 mm | - | - |
6015 | 115 mm | 20 mm | - | 75 mm | - | 20 mm | - | - |
6015 | 115 mm | 39,7 kN | - | 75 mm | - | 20 mm | - | 33,5 kN |
6015 | 115 mm | 39,7 kN | - | 75 mm | - | 20 mm | - | 33,5 kN |
6015 | 115 mm | 20 mm | - | 75 mm | - | 20 mm | - | - |
6015 | 115 mm | 39,5 kN | - | 75 mm | 1.1 mm | 20 mm | - | 33,5 kN |
6015 | 115 mm | 39,6 kN | - | 75 mm | - | 20 mm | 49.4 | 33,5 kN |
6015 | 115 mm | 39,5 kN | - | 75 mm | - | 20 mm | - | 33,5 kN |
6015 | 4.528 Inch | 115 Millimeter | - | - | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | - | - | - |
6015 | 115 mm | - | - | 75 mm | - | 20 mm | - | - |
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP