
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>950 mm x 1250 mm x 111 mm SKF 292/950EM Rodamientos Axiales De Rodillos

950 mm x 1250 mm x 111 mm SKF 292/950EM Rodamientos Axiales De Rodillos
Ofrecemos 165 mm B una amplia selección SKF 292/950EM Rodamientos Axiales De Rodillos y precios competitivos al 2 Coeficiente de cálculo (Y1) por mayor.
- SKF
292/950EM
- 2
- 165 mm
- 5 mm
- 165
- 1 100 r/min
- 6 mm
- 514 mm
- 290
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
950 mm x 1250 mm x 111 mm SKF 292/950EM Rodamientos Axiales De RodillosNormatividad
Coeficiente de cálculo (Y1): | 2 | B: | 165 mm | ra max.: | 5 mm |
Anchura (MM): | 165 | Velocidad máxima: | 1 100 r/min | r min.: | 6 mm |
Da max.: | 514 mm | Límite de fatiga (Pu): | 290 | D: | 540 mm |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,34 | Size (mm): | 950 mm x 1250 mm x 111 mm |
950 mm x 1250 mm x 111 mm SKF 292/950EM Rodamientos Axiales De RodillosCódigo y tama?o
Place of Origin | Hubei, China | Application | General | Material | Casting |
Temperature of Media | Normal Temperature | Pressure | High Pressure | Power | Hydraulic |
Media | Oil | Port Size | standard | Structure | Control |
Varias categorías | Pillow Block |
Foca | Double Land Riding R |
N | 22 mm |
S1 | 44,4 mm |
Base a altura central | 3.126 Inch | 79.4 Mi |
N1 | 28 mm |
Descripción larga | 2 Bolt Pillow Block; |
Otras características | Single Row | Standar |
Peso | 5,93 Kg |
Peso / libra | 12.46 |
Por favor, haga una oferta por sus necesidades especiales de hoy.Oferta AST Rodamientos Deslizantesgratuita.ISO 900 Certification.
Parecido AST Rodamientos Deslizantes? | ||||||||
M | B | d | m | H | D | E | C | |
292/950 M | - | 58 mm | 950 mm | - | 180 mm | 1250 mm | 174 mm | 8114 kN |
292/950-E-MB | - | - | 950 mm | 544,6 kg / Weight | - | 1250 mm | - | - |
292/950-E1-MB | - | - | 950 mm | - | - | 1 250 mm | - | 8 800 kN |
292/950EM | - | 111 mm | 950 mm | - | 180 mm | 1250 mm | - | 8280 kN |
PCM 353950 M | 4 mm | 50 mm | 35 mm | - | - | 39 mm | - | 208 kN |
292/950-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/950-E-MB-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29502-4292 | - | - | - | - | - | 4.9380 in | - | - |
29502-2922 | - | - | - | - | - | 4.5000 in | - | - |
29507-0292 | - | - | - | - | - | 1.9600 in | - | - |
950 mm x 1250 mm x 111 mm SKF 292/950EM Rodamientos Axiales De Rodillos Cad Models
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP