
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>Toyana UCX07 Cojinetes de bolas profundas

Toyana UCX07 Cojinetes de bolas profundas
Toyana UCX07 Cojinetes de bolas profundas 2.430 Espesor de la pared (S3) Folletos 45 ID Ángulo de corte (B deg.) de productos, NSK Cojinetes De Bola De Contacto Angular Servicio de fabricación. Obtenga su gratis.
- Toyana
UCX07
- 2.430
- 45
- 0.1580
- 30.000
- 85 +0.235 / +0.080
- 85.0000
- AST
- 90
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana UCX07 Cojinetes de bolas profundasComparar productos similares
Espesor de la pared (S3): | 2.430 | ID Ángulo de corte (B deg.): | 45 | Espacio medio (CD): | 0.1580 |
Longitud del cojinete, nominal b): | 30.000 | Cojinetes instalados (di): | 85 +0.235 / +0.080 | Diámetro del eje, nominal d): | 85.0000 |
Marca: | AST | Diámetro (MM): | 90 | Bearing number: | AST850BM 8530 |
Apertura (MM): | 85 |
Toyana UCX07 Cojinetes de bolas profundasProductos patrocinados relacionados con este proyecto
d | 380 mm |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 2,16 |
Tamaño (MM) | 380x620x194 |
C | 194 mm |
Velocidad de lubricación | 590 r/min |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 3 900 kN |
Velocidad de lubricación (grasa) | 450 r/min |
ra max. | 4 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 7 500 kN |
Apertura (MM) | 380 |
########
Detalles.Toyana UCX07 Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
D | B | C | F | G | S | d | r | |
UCX07 | 80 mm | 49,2 mm | 22,71 kN | 6,2 mm | 8 mm | 19 mm | 35 mm | - |
UCX07 | 80,000 mm | 49,2 mm | 21 mm | - | - | - | 35,000 mm | - |
UCX07 | 80 mm | 49,2 mm | 21 mm | 6,2 mm | 8 mm | 19 mm | 35 mm | - |
UCX07 | 80 mm | 49.2 mm | 29,3 kN | - | - | 19 mm | 35 mm | 2 mm |
UCX07 | 80 mm | 49,2 mm | 21 mm | - | - | 19 mm | 35 mm | - |
UCX07 | 80 mm | 49,2 mm | 29,1 kN | - | - | 19 mm | 35 mm | - |
UCX07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX07 | 3.1496 in | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
UCX07 | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
Toyana UCX07 Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP