
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Axiales De Rodillos>Toyana 16014-2RS Cojinetes de bolas profundas

Toyana 16014-2RS Cojinetes de bolas profundas
Nuestros expertos de servicio altamente capacitados y capacitados en fábrica tienen los recursos para ayudarlo con todas sus necesidades Toyana 16014-2RS Cojinetes de bolas profundas, incluyendo 20 Apertura (MM) mantenimiento de rutina, reparaciones mayores, servicio de garantía e inspecciones de equipos Bearings Varias categorías SKF Rodamientos Axiales De Rodillos.
- Toyana
16014-2RS
- Bearings
- 20x47x14
- 20
- B04144
- 1 mm
- N/A
- NTN
- 0.0
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 16014-2RS Cojinetes de bolas profundasReferencias cruzadas
Varias categorías: | Bearings | Tamaño (MM): | 20x47x14 | Apertura (MM): | 20 |
Grupo de productos: | B04144 | r min.: | 1 mm | Compra mínima: | N/A |
Nombre del fabricante: | NTN | Existencias: | 0.0 | Fw: | 26,5 mm |
Marca: | NTN |
Toyana 16014-2RS Cojinetes de bolas profundasTipo
D | 145 mm |
ángulo (& Alpha;) | 15 ° |
B | 24 mm |
Bearing number | 7019UCG/GNP42 |
Diámetro (MM) | 145 |
Tamaño (MM) | 95x145x24 |
C | 24 mm |
d | 95 mm |
Apertura (MM) | 95 |
Anchura (MM) | 24 |
Obtener inmediatamente elToyana 16014-2RS Cojinetes de bolas profundasmás preciso para su aplicación
Guía de Introducción índice Toyana 16014-2RS Cojinetes de bolas profundasconexo | ||||||||
D | d | B | C | f0 | C0 | EAN | Size | |
16014-2RS | 110 mm | 70 mm | 13 mm | 13 mm | - | - | - | 70x110x13 |
16014-2RS | 110 mm | 70 mm | 13 mm | 28,1 kN | - | 25 kN | - | 70x110x13 |
16014-2RS | 110 mm | 70 mm | 13 mm | 28 kN | - | 25 kN | - | 70x110x13 |
AST650 140160140 | 160 | 140 | - | - | - | - | - | - |
16014C3 | 110 mm | 70 mm | 13 mm | - | 16.5 | - | 4547359258431 | - |
16014C3 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | - | - | - | 0029176070846 | - |
16014-C3 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | - | - | - | 4012801270151 | - |
16014-2RSR-C3 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
16014 | 110 mm | 70 mm | 13 mm | - | - | - | - | - |
SPB-140160140 | 160 mm | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana 16014-2RS Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP