
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>FYH UCFCX10 Unidad De Rodamiento

FYH UCFCX10 Unidad De Rodamiento
¿Cómo encuentra 150 Apertura (MM) la especificación FYH UCFCX10 Unidad De Rodamiento? Comprobación 70MM Bore; 150MM Out Descripción larga gratuita de los 0.66 Coeficiente de cálculo - Y1 fabricantes en línea!
- FYH
UCFCX10
- 150
- 70MM Bore; 150MM Out
- 0.66
- Uncoated
- QJ
- 0.95
- 35
- 200 kN
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FYH UCFCX10 Unidad De RodamientoEl cliente que compró esto también lo compró
Apertura (MM): | 150 | Descripción larga: | 70MM Bore; 150MM Out | Coeficiente de cálculo - Y1: | 0.66 |
Revestimiento / revestimiento:: | Uncoated | Serie:: | QJ | Coeficiente de cálculo e: | 0.95 |
Anchura (MM): | 35 | Capacidad radial:: | 200 kN | r1,2 - min.: | 2.1 mm |
Diámetro:: | 70 mm |
FYH UCFCX10 Unidad De RodamientoInformación técnica
Separated | Unseparated | Load Direction | Radial Bearing | Material | Stainless Steel |
Rolling Body | Ball Bearings | The Number of Rows | Single | Spherical | Non-Aligning Bearings |
Outer Dimension | 4X8X3 mm | HS Code | 84821010 |
Diámetro.(FW) | 1.250 |
Apertura (MM) | 31,75 |
Bearing number | LBB 20 AJ |
Espacio ajustable (h) | 0.094 |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 432 |
Marca | AST |
Carga estática nominal (cor) | 1,027 |
Diámetro del canal(D1) | 1.910 |
Material | 52100 chrome steel, |
Peso (g) | 320.00 |
Nivel de precisión FYH UCFCX10 Unidad De Rodamiento , máxima vida útil
Respuesta a FYH UCFCX10 Unidad De Rodamientola pregunta de dimensiones | ||||||||
d | D | A | E | Z | B | C | G | |
UCFCX10 | 50 mm | 118 mm | 162 mm | 96,2 mm | 40,4 mm | 55,6 mm | 7 mm | 25 mm |
UCFCX10 | 50 mm | - | - | - | - | 55,6 mm | 43,4 kN | - |
UCFCX10 | 50 mm | 118 mm | 162 mm | 96,2 mm | 40,4 mm | 55,6 mm | 7 mm | 25 mm |
UCFCX10 | 50 mm | - | - | - | - | 55,6 mm | 43,4 kN | - |
UCFCX10 | 50 | - | 25 mm | - | - | 55.6 mm | - | - |
UCFCX10 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 2.189 Inch | 55.6 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
UCFCX10-31J | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX10-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX10 | 50 mm | - | - | - | - | 162 mm | - | - |
UCFCX10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP