
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Axiales De Rodillos>Toyana 6305-2RS1 Cojinetes de bolas profundas

Toyana 6305-2RS1 Cojinetes de bolas profundas
La tienda de piezas en línea Toyana 6305-2RS1 Cojinetes de bolas profundas le brinda acceso inmediato a 25,4 mm d una 3,3 mm a selección de más de 1.4 millones de piezas nuevas, usadas y remanufacturadas.
- Toyana
6305-2RS1
- 25,4 mm
- 25.4x50.292x14.224
- 3,3 mm
- 27,8 kN
- 0,12 Kg
- 50,292
- 14,224 mm
- 50,292 mm
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 6305-2RS1 Cojinetes de bolas profundasReferencias cruzadas
d: | 25,4 mm | Tamaño (MM): | 25.4x50.292x14.224 | a: | 3,3 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 27,8 kN | Peso: | 0,12 Kg | Diámetro (MM): | 50,292 |
T: | 14,224 mm | D: | 50,292 mm | Marca: | CX |
C: | 10,668 mm |
Toyana 6305-2RS1 Cojinetes de bolas profundasTipo
Velocidad de lubricación | 700 r/min |
Bearing number | 45356 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 520 r/min |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 3320 kN |
r1 min. | 6 mm |
Cr | 2310 |
Da(max) | 438 |
r1(min) | 6 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 1930 kN |
Peso | 93,1 Kg |
Obtener inmediatamente elToyana 6305-2RS1 Cojinetes de bolas profundasmás preciso para su aplicación
Guía de Introducción índice Toyana 6305-2RS1 Cojinetes de bolas profundasconexo | ||||||||
D | C | d | B | C0 | d2 | D2 | EAN | |
6305-2RS1 | 62 mm | 22,5 kN | 25 mm | 17 mm | 11,4 kN | 32,7 mm | 54,8 mm | - |
6305-2RS1 | 62 mm | - | 25 mm | 17 mm | - | - | - | 7316577758835 |
6305-2RS1/C3 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | - | 7316577095817 |
6305-2RS1NR/C3GJN | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | - | 7316571544137 |
6305-2RS1/VL256W64F | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | - | 7316572555972 |
6305-2RS1/C3W64 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | - | 7316571542775 |
6305-2RS1/C2 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | - | 7316570600148 |
6305-2RS1/LHT55 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | - | 7316577738578 |
6305-2RS1TN9/C3GWF5 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | - | - |
6305-2RS1TN9/C3GWF6 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | - | - |
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP