
- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Cónicos>Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundas

Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundas
Examine las categorías 0,46 Kg Peso Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundas en los fabricantes en línea gratis. 9,2 mm D1 incluyendo Timken Rodamientos De Rodillos Cónicos.
- Toyana
6310-2RS
- 0,46 Kg
- 8 mm
- 9,2 mm
- 5 mm
- 0,08 mm
- 4,8 mm
- 9,2
- FLWBC4-8Z
DDM Rules and components Manufacturing Company.
DDM Rules and components Manufacturing Company.China
-
DDM Rules and components Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundasEspecificaciones
Peso: | 0,46 Kg | D: | 8 mm | D1: | 9,2 mm |
da max: | 5 mm | ra max.: | 0,08 mm | da min.: | 4,8 mm |
Diámetro (MM): | 9,2 | Bearing number: | FLWBC4-8Z | C: | 3 mm |
Velocidad de lubricación (grasa): | 52 000 r/min |
Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundasDescripción del producto
Standard or Nonstandard | Standard | Type | Gear chain for transmission | Material | manganese steel |
Tensile Strength | 48.1 | Place of Origin | Shandong, China | Product name | Toothed silent transmission chain |
Application | Equipment accessories | Function | Precise, fast and silent. |
Anchura (MM) | 12 |
C | 12 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 15000 r/min |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 6100 kN |
ángulo (& Alpha;) | 40 ° |
B | 12 mm |
Diámetro (MM) | 40 |
D | 40 mm |
Tamaño (MM) | 17x40x12 |
Bearing number | 7203B |
Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundas Resultados recientes.
Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundasIntroducción | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Size | Width | r min. | |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | - | - | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 27 mm | - | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 62 kN | 38,5 kN | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 | 110 | - | - | - | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 62 kN | 38,3 kN | 50x110x27 | 27 | 2 mm |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 63,7 kN | 37,24 kN | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 61,8 kN | 38 kN | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 27 mm | - | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 61,8 kN | 38,1 kN | 50x110x27 | 27 | 2 mm |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | - | - | - | - | - |
Contacto

- DDM Rules and components Manufacturing Company.
- DirecciónIndustrias, 3 - Área industrial del Río Grande, Brasil
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillos
- Cojinetes industriales AP